HanFa Group, fabricant de foreuses de confiance, fournit des foreuses OEM/ODM.
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
Données techniques
| Pression du vent (MPa) | 1.2-2.46 |
| Consommation d'air (m³/min) | 10-20 |
| Diamètre de perçage (mm) | 115-150 |
| Profondeur de forage (m) | descente de 65 m |
| Distance de promotion (mm) | 3000 |
| Diamètre du foret (mm) | 76 |
| Compensation de dérapage (mm) | 1200 |
| Force de portance maximale (N) | 26000 |
| Pas de la coquille de guidage (°) | Total de hausse et de baisse 100 |
| angle de balancement de la coquille de guidage (°) | Total gauche et droite 100 |
| Angle de levage de la flèche (°) | Total de hausse et de baisse : 70 |
| Angle de balancement de la flèche (°) | 70 |
| Niveau de compétence (°) | 30 |
| Garde au sol du châssis (mm) | 300 |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 0-2.5 |
| Retour à la vitesse de transit (tr/min) | 0-90 |
| Couple de rotation (Nm) | 3200 |
| Puissance hôte (kW) | 56 |
Présentation du produit