Product Description 01
Product Description 02
Product Characteristic
Technical Data
| Bore diameter(hammer) | 90-320mm |
| Bore depth | 20-120m |
| Air consumption | 10-26m³/min |
| Air pressure | 0.7-1.6Mpa(medium) 1.6-2.46Mpa(high) |
| Pipe diameter | 76mm/89mm |
| For rock | F=6-20 |
| Bore diameter(screw) | Max 400mm |
| Bore depth | 0-30m |
| Screw pipe diameter | 130-410mm |
| Once promotion | 2000mm |
| Skid pitch | 100° |
| Swinging angle of skid | Left and right total 40° |
| Rotation speed | 0-70r/min |
| Host power | YC56Kw |
| Climb ability | 35° |
| Dimension(L*W*H) | 4700*1950*2500(mm) |
| weight | 4710Kg |
| Walk speed | 0-2.5km/h |
Product Display