Компания HanFa Group, надежный производитель буровых установок, поставляет буровые установки по OEM/ODM-заказам.
Введение в продукт
Характеристики продукта
Технические данные
| Модель (НОВАЯ) | HF300D | HF400D | HF600D | HF800D |
| Максимальная глубина бурения | 300 м | 400 м | 600 м | 800 м |
| Диаметр сверления | 55-168 мм | 55-168 мм | 55-168 мм | 55-168 мм |
| Бурильная труба | 2M | 2M | 2M | 2M |
| Угол бурения | 45-90° | 45-90° | 45-90° | 45-90° |
| мощность дизельного двигателя | 60KW | 78KW | 92KW | 92 кВт шестицилиндровый |
| Скорость вращения головки блока цилиндров | 100–1100 об/мин | 100–1100 об/мин | 100–1100 об/мин | 100–1300 об/мин |
| крутящий момент головки блока цилиндров | 280–2100 Н·м | 280–2100 Н·м | 280–2400 Н·м | 280–2800 Н·м |
| Общий вес | 3,6 т | 4.1т | 5,5 т | 7,5 т |
| Размеры | 3,6 м * 1,3 м * 1,7 м | 3,6 м * 1,5 м * 1,8 м | 3,6 м * 1,8 м * 2,1 м | 3,8 м * 2 м * 2,5 м |
Демонстрация товара