Компания HanFa Group, надежный производитель буровых установок, поставляет буровые установки по OEM/ODM-заказам.
Введение в продукт
Характеристики продукта
Технические данные
| Проект | Метрика | Имперский | ||
| Глубина бурения | Бурильная труба BQ | 1000 м | 3280 футов | |
| φ55,6 мм | ||||
| Бурильная труба NQ, диаметр 69,9 мм | 700 м | 2296 футов | ||
| Бурильная труба HQ | 500 м | 1640 футов | ||
| φ88,9 мм | ||||
| Емкость силового блока | Скорость вращения | 0–1100 об/мин | 0–1100 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 4200 Н·м | 3108ibft | ||
| Диаметр сквозного отверстия вертикального вала | 98 мм | 3,85 дюйма | ||
| Максимальная сила натяжения | 150 кН | 33000ibf | ||
| Максимальная сила подачи | 60 кН | 13200ibf | ||
| Дизельный двигатель | номинальная мощность | 132 кВт | 179 л.с. | |
| 6BTA5.9-C180 | Номинальная скорость | 2200 об/мин | 2200 об/мин | |
| Гидравлический насос | Большой насос | Установите давление | 30 МПа | 4356 фунтов на квадратный дюйм |
| 90 серия 75 | Максимальный поток | 140 л/мин | 36,84 г/м² | |
| Средний насос | Установите давление | 25 МПа | 3630 фунтов на квадратный дюйм | |
| 45 серия 60 | Максимальный поток | 120 л/мин | 31,57 г/м² | |
| Небольшой насос | Установите давление | 20 МПа | 2904 фунта на квадратный дюйм | |
| 45 серия 60 | Максимальный поток | 50 л/мин | 13,15 г/м² | |
| Боковой передний насос | Установите давление | 16 МПа | 2323 psi | |
| CBK1006F | Максимальный поток | 12 л/мин | 3,15 г/м² | |
| Боковой задний насос | Установите давление | 5 МПа | 726 фунтов на квадратный дюйм | |
| 1004F | ||||
| Максимальный поток | 8 л/мин | 2,1 г/м² | ||
| Мачта | общая высота | 9 м | 29,52 фута | |
| Отрегулируйте угол | 0~90° | 0~90° | ||
| Угол бурения | 45~90° | 45~90° | ||
| Обеспечьте прогресс | 3500 мм | 11,48 футов | ||
| Шквал скольжения мачты | 1100 мм | 3,6 фута | ||
| Нижний захват | Диапазон зажима | 55,5–117,5 мм | 2,18–4,62 дюйма | |
| Диаметр сквозного отверстия | 154 мм | 6,06 дюйма | ||
| Главный подъемник | Сила подъема одного троса | 57 кН | 12540ibf | |
| Уровень 1 | ||||
| увеличение скорости | 38–40 м/мин | 124–131 футов/мин | ||
| Диаметр стального троса | 16 мм | 0,62 дюйма | ||
| Длина стального троса | 50 м | 164,04 фута | ||
| Щелевая лебедка | Сила подъема одного троса | 12 кН | 2640ibf | |
| Уровень 1 | ||||
| увеличение скорости | 130–400 м/мин | 426–1312 футов/мин | ||
| Диаметр стального троса | 6 мм | 0,23 дюйма | ||
| Длина стального троса | 1000 м | 3280 футов | ||
| Грязевой насос | Максимальное смещение | 160 л/мин | 42,1 г/м² | |
| При 2,5 МПа | ||||
| наибольшее давление | 10 МПа | 1452 psi | ||
| При 52 л/мин | ||||
| Скорость ходьбы | 2,5 км/ч | 1,55 мили/час | ||
| Оцениваемость | 30° | 30° | ||
| давление грунта | 0,14 МПа | 20 фунтов на квадратный дюйм | ||
| Вес хозяина | 9,3 т | 20502ib | ||
| Размеры | Рабочий размер | 4600×2200×9000 мм | 15,09×7,21×29,52 фута | |
| (L*W*H) | Размеры при транспортировке | 5100×2200×2450 мм | 16,73×7,21×8,03 фута | |
Демонстрация товара