تقدم مجموعة هانفا، وهي شركة تصنيع منصات حفر موثوقة، منصات حفر أصلية/مصممة حسب الطلب.
مقدمة المنتج
ميزات المنتج
البيانات الفنية
| مشروع | متري | الإمبراطورية | ||
| عمق الحفر | أنبوب حفر BQ | 1000 متر | 3280 قدم | |
| φ55.6 مم | ||||
| أنبوب حفر NQ بقطر 69.9 مم | 700 متر | 2296 قدم | ||
| أنبوب حفر عالي الجودة | 500 متر | 1640 قدمًا | ||
| φ88.9 مم | ||||
| سعة رأس الطاقة | دوار | 0-1100 دورة في الدقيقة | 0-1100 دورة في الدقيقة | |
| أقصى عزم دوران | 4200 نيوتن متر | 3108 رطل قدم | ||
| قطر الفتحة العمودية | 98 ملم | 3.85 بوصة | ||
| أقصى قوة سحب | 150 كيلو نيوتن | 33000ibf | ||
| أقصى قوة تغذية | 60 كيلو نيوتن | 13200ibf | ||
| محرك ديزل | القدرة المقدرة | 132 كيلوواط | 179 حصان | |
| 6BTA5.9-C180 | السرعة المقدرة | 2200 دورة في الدقيقة | 2200 دورة في الدقيقة | |
| مضخة هيدروليكية | مضخة كبيرة | اضبط الضغط | 30 ميجا باسكال | 4356 رطل لكل بوصة مربعة |
| سلسلة 90 75 | أقصى تدفق | 140 لتر/دقيقة | 36.84 غ/م | |
| المضخة الوسطى | اضبط الضغط | 25 ميجا باسكال | 3630 رطل لكل بوصة مربعة | |
| سلسلة 45 60 | أقصى تدفق | 120 لتر/دقيقة | 31.57 غ/م | |
| مضخة صغيرة | اضبط الضغط | 20 ميجا باسكال | 2904 رطل لكل بوصة مربعة | |
| سلسلة 45 60 | أقصى تدفق | 50 لتر/دقيقة | 13.15 جرام لكل دقيقة | |
| مضخة أمامية جانبية | اضبط الضغط | 16 ميجا باسكال | 2323 رطل لكل بوصة مربعة | |
| CBK1006F | أقصى تدفق | 12 لتر/دقيقة | 3.15 جرام لكل دقيقة | |
| مضخة جانبية خلفية | اضبط الضغط | 5 ميجا باسكال | 726 رطل لكل بوصة مربعة | |
| 1004F | ||||
| أقصى تدفق | 8 لتر/دقيقة | 2.1 جالون لكل دقيقة | ||
| سارية | الارتفاع الكلي | 9 أمتار | 29.52 قدم | |
| اضبط الزاوية | 0~90° | 0~90° | ||
| زاوية الحفر | 45~90° | 45~90° | ||
| تقديم التقدم | 3500 مم | 11.48 قدم | ||
| شوط انزلاق الصاري | 1100 مم | 3.6 قدم | ||
| مقبض سفلي | نطاق التثبيت | 55.5~117.5 مم | 2.18~4.62 بوصة | |
| قطر الثقب النافذ | 154 ملم | 6.06 بوصة | ||
| الرافعة الرئيسية | قوة الرفع بحبل واحد | 57 كيلو نيوتن | 12540ibf | |
| المستوى 1 | ||||
| زيادة السرعة | 38-40 متر/دقيقة | 124-131 قدم/دقيقة | ||
| قطر حبل السلك | 16 مم | 0.62 بوصة | ||
| طول الحبل السلكي | 50 متر | 164.04 قدم | ||
| ونش ملزمة | قوة الرفع بحبل واحد | 12 كيلو نيوتن | 2640ibf | |
| المستوى 1 | ||||
| زيادة السرعة | 130-400 متر/دقيقة | 426~1312 قدم/دقيقة | ||
| قطر حبل السلك | 6 مم | 0.23 بوصة | ||
| طول الحبل السلكي | 1000 متر | 3280 قدم | ||
| مضخة الطين | أقصى إزاحة | 160 لتر/دقيقة | 42.1 جرام لكل دقيقة | |
| عند 2.5 ميجا باسكال | ||||
| أكبر ضغط | 10 ميجا باسكال | 1452 رطل لكل بوصة مربعة | ||
| بمعدل 52 لتر/دقيقة | ||||
| المشي | 2.5 كم/ساعة | 1.55 ميل/ساعة | ||
| قابلية التدرج | 30° | 30° | ||
| ضغط الأرض | 0.14 ميجا باسكال | 20 رطل لكل بوصة مربعة | ||
| وزن المضيف | 9.3 طن | 20502ib | ||
| أبعاد | حجم العمل | 4600×2200×9000 مم | 15.09×7.21×29.52 قدم | |
| (L*W*H) | حجم النقل | 5100×2200×2450 مم | 16.73×7.21×8.03 قدم | |
عرض المنتج