HanFa Group, un fabricante de plataformas de perforación de confianza, ofrece plataformas de perforación OEM/ODM.
Introducción del producto 01
Introducción del producto 02
Características del producto
Datos técnicos
| Marca del motor: YuChai | Capacidad del depósito de combustible: 400 litros |
| Velocidad de funcionamiento: 1500-2200 rpm | Impactador: 3"/4" |
| Potencia del motor: 176 kW | Volumen de aire de escape: 13 m³/min |
| Normas de emisiones: cumplen con la normativa Euroll. | Par de escape: 1200-1800 N·m |
| Presión de trabajo del viento: 20 bar | Longitud de la varilla de perforación: 3000 mm (broca de agujero abierto 2000 mm) |
| Rango de apertura: 90~115 mm | Método de propulsión: cadena de cilindros |
| Número de varillas de almacenamiento: 8 | Carrera de avance: 3400 mm |
| Agujero profundo: 20 m | Fuerza de tracción máxima: 40 kN |
| Longitud total de la hélice: 5340 mm | Fuerza motriz: alta velocidad 45 kN, baja velocidad 71 kN |
| Compensación de propulsión: 3400 mm | Distancia al suelo: 360 mm |
| Propulsión máxima: 17 kN | Altura: 2700 mm |
| Velocidad al caminar: velocidad alta 3,3 km/h, velocidad baja 2,1 km/h | Ancho: 2310 mm |
| Capacidad máxima de escalada: 25° | Longitud: 8600 mm |
| Oscilación del bastidor de la vía: ±10° | Peso (sin accesorios opcionales): 10000 kg |
Exhibición de productos