HanFa Group, un fabricante de plataformas de perforación de confianza, ofrece plataformas de perforación OEM/ODM.
Descripción del producto 01
Descripción del producto 02
Características del producto
Datos técnicos
| Profundidad de perforación | Tubo de perforación de Φ55 | 350 m | Especificaciones de la tubería de perforación | Tubo de perforación Φ55×1500 | |
| Tubo de perforación de Φ71 | 200 metros | Tubo de perforación Φ71×1500 | |||
| Rango de velocidad del husillo del cabezal motorizado | 425-1280 rpm | El par de rotación máximo del husillo del cabezal motorizado | 895 Nm | ||
| Carrera de potencia | 1600 mm | Fuerza de elevación máxima del cabezal motorizado | 62KN | ||
| Presión de funcionamiento del sistema | 25 MPa | La fuerza de alimentación máxima del cabezal motorizado | 33KN | ||
| carrera de deslizamiento del mástil | 495 mm | Ángulo de oscilación del soporte del mástil | 90° | ||
| Ángulo de oscilación: 100° | máquina de energía | 45 kW/1480 rpm | |||
| Motores a prueba de explosiones | YB225M-4 (dIICT4) | ||||
| Dimensiones | Máquina principal (L×An×Al) | 2950×950×1850 mm | peso | anfitrión | 1000 kg |
| Paquete de baterías (L×An×Al) | 1900×980×1320 mm | Paquete de energía | 1050 kg | ||
| Armario de control (L×An×Al) | 540×360×1080 mm | Armario de control | 140 kg | ||
Exhibición de productos