HanFa Group, fabricant de foreuses de confiance, fournit des foreuses OEM/ODM.
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
Données techniques
| Moteur diesel | Modèle | Cummins 6CTA (turbocompressé et refroidi par eau de suralimentation) |
| Déplacement | 8,3 L (2,19 gallons US) | |
| Pouvoir | 178 kW (240 ch) | |
| Régime nominal (réglage d'usine) | 2200 tr/min | |
| Capacité de forage | BQ | 2050 m |
| NQ | 1600 m | |
| HQ | 1300 m | |
| PQ | 1000 m | |
| Réservoir hydraulique | Capacité | 420 L (111 gallons US) |
| Capacité du treuil principal | Vitesse de levage (câble unique) | 38-70 m/min (tambour nu) |
| Force de levage (câble simple) | 120 kN (26 976 lbf) | |
| Diamètre du fil d'acier | 22 mm (0,86 pouce) | |
| Longueur du fil d'acier | 50 m (164 pieds) | |
| Capacité du palan à câble | Force de levage (câble simple) | 15 kN (3372 lbf) (tambour nu) |
| Diamètre du fil d'acier | 6 mm (0,24 pouce) | |
| Longueur du fil d'acier | 2000 m (6560 pieds) | |
| Mât | Hauteur du mât | 11 m (36 pieds) |
| Angle de réglage du mât | 0°—90° | |
| Angle de perçage | 45° par rapport à l'horizontale jusqu'à 90° vers la verticale vers le bas | |
| Accident vasculaire cérébral | 3800 mm (150 pouces) | |
| Accident de glissement | 1500 mm (59 pouces) | |
| Tirer l'alimentation | 22000 kg (48510 lb) | |
| Poussée d'avance | 11 000 kg (24 255 lb) | |
| Tractionnement de la tige | 3 m ou 6 m (9,84 pieds ou 19,68 pieds) | |
| Pompe à boue | Taper | Pompe alternative à piston triplex |
| Modèle | BW320 | |
| Accident vasculaire cérébral | 110 mm (4,3 pouces) | |
| Volume de sortie | 320, 230, 165, 118 L/min | |
| (84,5, 61, 44, 31 gallons US/min) | ||
| Pression de refoulement | 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 MPa (580, 725, 870, 1 160 psi) | |
| Autres | Poids | 14500 kg (31973 lb) |
| Dimensions de transport (L × l × H) | 5900×2240×2500mm | |
| (232,3 × 88,1 × 98,4 pouces) | ||
| Voie de transport | Chenille en acier |
Présentation du produit