HanFa Group, fabricant de foreuses de confiance, fournit des foreuses OEM/ODM.
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
Données techniques
| Tiges de forage | Φ55,5×1500 mm | Profondeur de forage | 900 m |
| Φ69,9×1500mm | 750 m | ||
| Φ88,9×1500 mm | 500 m | ||
| Φ114,3×1500 mm | 300 m | ||
| Couple de rotation | 1600 N.m | ||
| vitesse de rotation | 0-489-876 tr/min | ||
| 0-671-1203 tr/min | |||
| Soulever la gravité | 140 kN | ||
| Force d'alimentation | 70 kN | ||
| Moteur diesel | Électrique 75 kW | ||
| coup de pied d'alimentation | 1800 mm | ||
| Le groupe motopropulseur augmente la vitesse | 31,4 mm/s en fonctionnement | ||
| 88 mm/s max. | |||
| vitesse de descente du groupe motopropulseur | 61,58 mm/s en fonctionnement | ||
| 172,4 mm/s max. | |||
| Pompes hydrauliques | La pompe principale ERR100B | Pression nominale | 28 MPa |
| débit maximal | 148 L/min | ||
| Pompe intermédiaire A10V018 | Pression nominale | 28 MPa | |
| débit maximal | 26,64 L/min | ||
| La pompe de retour A10V010 | Pression nominale | 28 MPa | |
| débit maximal | 14,8 L/min | ||
| Le débit maximal d'une seule pompe de la pompe à boue | 160 L/min 2,5 MPa | ||
| Pression maximale de la pompe à boues | 10 MPa 44 L/min | ||
| Angle de perçage | Réglage continu de 15° vers le haut à 90° vers le bas | ||
| Unité principale (L*l*H) | 3730×1200×1810 mm | ||
| Unités de puissance (L*l*H) | 2800×1035×1613 mm | ||
| Armoire opératoire (L*l*H) | 678×350×1045mm | ||
Présentation du produit