Product Introduction 1
Product Introduction 2
Product Characteristic
Technical Data
| Rig model | HF150RC | HF260RC | HF360RC |
| Borehole depth (m) | 150-180 | 260 | 360 |
| Borehole diameter (mm) | 110-150 | 110-150 | 150-250 |
| Drill head rotary speed (RPM) | 21-158 | 43-150 | 48-190 |
| Output torque of drive power head (NM) | 7800 | 8000 | 8500 |
| Drill head feeding stroke(mm) | 3500 | 3800 | 3500 |
| Drill head max lifting force (KN) | 65 | 85 | 150 |
| Drill head max feeding force (KN) | 45 | 55 | 100 |
| Hoist max lifting capacity (KN) | 11 | 11 | 20 |
| Engine power (KW) | Cummins | Cummins | Cummins |
| 45+18.5 | 45+22 | 125 |
Product Display