Product Description 01
Product Description 02
Product Features
Technical Data
| Bore diameter(hammer) | 90-400mm | Bore depth | 20-120m |
| Air consumption | 10-26m³/min | Air pressure | 0.7-1.6Mpa (medium) |
| 1.6-2.46Mpa (high) | |||
| Pipe diameter | 76mm/89mm/102mm | For rock | F=6-20 |
| Bore diameter(screw) | Max 400mm | Bore depth | 0-30m |
| Screw pipe diameter | 130-400mm | Once promotion | 3200mm |
| Skid pitch | 120º | Swinging angle of drilling boom | Left and right total 50º |
| Swinging angle of skid | Left and right total 40º | Rotation speed | 0-110r/min |
| Host power | 93Kw/WC92Kw | Climb ability | 35º |
| Dimension(L*W*H) | 5300*1970*2620mm | Weight | 5800kg |
Product Display