تقدم مجموعة هانفا، وهي شركة تصنيع منصات حفر موثوقة، منصات حفر أصلية/مصممة حسب الطلب.
وصف المنتج
خصائص المنتج
البيانات الفنية
| يكتب | HFX400 | HFX800 | HFX1300 | HFX2100 | ||
| قدرة الحفر | عمق الحفر | م | 400(∅89) | 800(∅89) | 1300(∅89) | 2100(∅114) |
| أقصى قطر لأرضية العمل | مم | ∅330 | ∅500 | ∅500 | ∅610 | |
| نظام التغذية | أقصى قدرة رفع | KN | 200 | 360 | 600 | 1000 |
| أقصى سعة تغذية | KN | 80 | 150 | 160 | 260 | |
| أقصى سرعة رفع | م/دقيقة | 32 | 32 | 31 | 43 | |
| أقصى سرعة تغذية | م/دقيقة | 60 | 60 | 45 | 50 | |
| سكتة دماغية | مم | 6600 | 7000 | 7000 | 15200 | |
| توب درايف | أقصى عزم دوران | N.M | 8300/41500 | 14500/7250 | 20000/10000 | 31500/21000 |
| سرعة | دورة/دقيقة | 60/160 | 75/150 | 70/140 | 105/155 | |
| I.D | مم | ∅45 | ∅55 | ∅105 | ∅105 | |
| مسافة عائمة | مم | / | / | 60 | 100 | |
| أقصى زاوية ميل | ° | / | / | / | 85 | |
| محرك سطح السفينة | يكتب | YC4A125-T300 | YC6J210-T300 | YCA08260-T301 | TAD1650VE | |
| القدرة المقدرة | كيلوواط | 92 | 154 | 191 | 405 | |
| الرافعة الرئيسية | قدرة الرفع | / | 30 (اختياري) | 42 | 42 | |
| ونش الأدوات | قدرة الرفع | KN | 15 | 15 | 15 | 15 |
| جهاز اختراق | أقصى عزم دوران للكسر | KN | / | / | / | 95000 |
| نطاق تثبيت الملزمة | N.M | / | / | / | 2-7/8" ~ 10-6/8" | |
| مضخة رغوة | أقصى تدفق | مم | 35 (اختياري) | 35 (اختياري) | 50 | 50 |
| أقصى ضغط | لتر/دقيقة | 18 (اختياري) | 15 (اختياري) | 21 | 21 | |
| أنبوب الطين | I.D | مم | ∅51 | ∅51 | ∅76 | ∅76 |
| أقصى ضغط | ميجا باسكال | 8 | 8 | 15 | 21 | |
| الهيكل | وضع القيادة | ميجا باسكال | هيكل زاحف | هيكل زاحف | هيكل زاحف | هيكل زاحف |
| القدرة المقدرة | كيلوواط | / | / | / | / | |
| معدل مرتفع | كم/ساعة | 2.9 | 2.2 | 2 | 3 | |
| أقصى ميل للتسلق | % | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| أبعاد العمل (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 4280 x 3130 x 9300 | 5036 x 3575 x 9970 | 6450 x 3290x 13020 | 8800 x 4500 x 22090 | |
| أبعاد النقل (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 5800 x 1800 x 2400 | 6280 x 2250 x 2925 | 12700 x 2250 x 3030 | 14400 x 3000 x 3600 | |
| وزن | ت | 9 | 13.7 | 22 | 47.5 | |
| سلسلة HFX 700 متر: أحدث حفارة حفر آبار مياه متنقلة | ||||||
عرض المنتج