HanFa Group, un fabricante de plataformas de perforación de confianza, ofrece plataformas de perforación OEM/ODM.
Descripción del Producto
Características del producto
Datos técnicos
| Tipo | HFX400 | HFX800 | HFX1300 | HFX2100 | ||
| Capacidad de perforación | Profundidad de perforación | metro | 400(∅89) | 800(∅89) | 1300(∅89) | 2100(∅114) |
| Diámetro máximo del suelo de trabajo | mm | ∅330 | ∅500 | ∅500 | ∅610 | |
| Sistema de alimentación | Capacidad máxima de elevación | KN | 200 | 360 | 600 | 1000 |
| Capacidad máxima de alimentación | KN | 80 | 150 | 160 | 260 | |
| Velocidad máxima de elevación | m/min | 32 | 32 | 31 | 43 | |
| Velocidad máxima de alimentación | m/min | 60 | 60 | 45 | 50 | |
| Ataque | mm | 6600 | 7000 | 7000 | 15200 | |
| Transmisión superior | par máximo | N.M | 8300/41500 | 14500/7250 | 20000/10000 | 31500/21000 |
| Velocidad | r/min | 60/160 | 75/150 | 70/140 | 105/155 | |
| I.D | mm | ∅45 | ∅55 | ∅105 | ∅105 | |
| Distancia flotante | mm | / | / | 60 | 100 | |
| Ángulo de inclinación máximo | ° | / | / | / | 85 | |
| Motor de cubierta | Tipo | YC4A125-T300 | YC6J210-T300 | YCA08260-T301 | TAD1650VE | |
| Potencia nominal | kw | 92 | 154 | 191 | 405 | |
| Cabrestante principal | Capacidad de elevación | / | 30 (Opcional) | 42 | 42 | |
| Cabrestante de herramientas | Capacidad de elevación | KN | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dispositivo de escape | Par máximo de arranque | KN | / | / | / | 95000 |
| rango de sujeción de la mordaza | N.M | / | / | / | 2-7/8" ~ 10-6/8" | |
| Bomba de espuma | Flujo máximo | mm | 35 (Opcional) | 35 (Opcional) | 50 | 50 |
| Presión máxima | L/min | 18 (Opcional) | 15 (Opcional) | 21 | 21 | |
| Tubería de lodo | I.D | mm | ∅51 | ∅51 | ∅76 | ∅76 |
| Presión máxima | Mpa | 8 | 8 | 15 | 21 | |
| Chasis | Modo de conducción | Mpa | Chasis de orugas | Chasis de orugas | Chasis de orugas | Chasis de orugas |
| Potencia nominal | kw | / | / | / | / | |
| Alta velocidad | km/h | 2.9 | 2.2 | 2 | 3 | |
| Pendiente máxima de ascenso | % | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Dimensiones de trabajo (L*An*Al) | mm | 4280 x 3130 x 9300 | 5036 x 3575 x 9970 | 6450 x 3290x 13020 | 8800 x 4500 x 22090 | |
| Dimensiones de transporte (L*An*Al) | mm | 5800 x 1800 x 2400 | 6280 x 2250 x 2925 | 12700 x 2250 x 3030 | 14400 x 3000 x 3600 | |
| Peso | t | 9 | 13.7 | 22 | 47.5 | |
| Serie HFX 700m. La última plataforma de perforación sobre orugas para pozos de agua/plataforma de perforación de pozos de agua portátil. | ||||||
Exhibición de productos