HanFa Group, fabricant de foreuses de confiance, fournit des foreuses OEM/ODM.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Données techniques
| Taper | HFX400 | HFX800 | HFX1300 | HFX2100 | ||
| Capacité de forage | Profondeur de forage | m | 400(∅89) | 800(∅89) | 1300(∅89) | 2100(∅114) |
| Diamètre maximal de l'étage de travail | mm | ∅330 | ∅500 | ∅500 | ∅610 | |
| Système d'alimentation | Capacité de levage maximale | KN | 200 | 360 | 600 | 1000 |
| Capacité d'alimentation maximale | KN | 80 | 150 | 160 | 260 | |
| Vitesse de levage maximale | m/min | 32 | 32 | 31 | 43 | |
| vitesse d'alimentation maximale | m/min | 60 | 60 | 45 | 50 | |
| Accident vasculaire cérébral | mm | 6600 | 7000 | 7000 | 15200 | |
| Entraînement de haut niveau | Couple maximal | N.M | 8300/41500 | 14500/7250 | 20000/10000 | 31500/21000 |
| Vitesse | r/min | 60/160 | 75/150 | 70/140 | 105/155 | |
| I.D | mm | ∅45 | ∅55 | ∅105 | ∅105 | |
| Distance flottante | mm | / | / | 60 | 100 | |
| Angle d'inclinaison maximal | ° | / | / | / | 85 | |
| Moteur de pont | Taper | YC4A125-T300 | YC6J210-T300 | YCA08260-T301 | TAD1650VE | |
| Puissance nominale | kw | 92 | 154 | 191 | 405 | |
| Treuil principal | Capacité de levage | / | 30 (facultatif) | 42 | 42 | |
| Treuil à outils | Capacité de levage | KN | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dispositif de dérivation | Couple de desserrage maximal | KN | / | / | / | 95000 |
| plage de serrage de l'étau | N.M | / | / | / | 2-7/8" ~ 10-6/8" | |
| Pompe à mousse | Débit maximal | mm | 35 (Facultatif) | 35 (Facultatif) | 50 | 50 |
| Pression maximale | L/min | 18 (Facultatif) | 15 (Facultatif) | 21 | 21 | |
| tuyau de boue | I.D | mm | ∅51 | ∅51 | ∅76 | ∅76 |
| Pression maximale | MPA | 8 | 8 | 15 | 21 | |
| Châssis | Mode de conduite | MPA | châssis de chenille | châssis de chenille | châssis de chenille | châssis de chenille |
| Puissance nominale | kw | / | / | / | / | |
| Grande vitesse | km/h | 2.9 | 2.2 | 2 | 3 | |
| Pente d'ascension maximale | % | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Dimensions utiles (L*l*H) | mm | 4280 x 3130 x 9300 | 5036 x 3575 x 9970 | 6450 x 3290x 13020 | 8800 x 4500 x 22090 | |
| Dimensions de transport (L*l*H) | mm | 5800 x 1800 x 2400 | 6280 x 2250 x 2925 | 12700 x 2250 x 3030 | 14400 x 3000 x 3600 | |
| Poids | t | 9 | 13.7 | 22 | 47.5 | |
| Foreuse de puits d'eau portable HFX Series 700m : la toute dernière foreuse sur chenilles. | ||||||
Présentation du produit