HanFa Group, un fabricante de plataformas de perforación de confianza, ofrece plataformas de perforación OEM/ODM.
Introducción del producto
Características del producto
Datos técnicos
| Artículo | Unidad | HFDT-125 |
| Dimensiones (L*An*Al) | mm | 4292×1672×2639 |
| Peso | kg | 7000 |
| Profundidad máxima de excavación | metro | 100 |
| Diámetro del orificio | mm | 120-254 |
| desviación del agujero | - | ≤1% |
| Capacidad para escalar | ° | ≤22 |
| Distancia al suelo | mm | 240 |
| Área de cobertura | metro | 3.3-4 |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 1(Para largas distancias, puede ser remolcado por otros vehículos, la velocidad es ≤20 km/h) |
| Producción | kW | 25 |
| Motor de rotación | ||
| Velocidad de rotación | r/min | 0-30 |
| Presión nominal | MPa | 16 |
| Caudal nominal | L/min | 68 |
Exhibición de productos