HanFa Group, fabricant de foreuses de confiance, fournit des foreuses OEM/ODM.
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
Données techniques
| Article | Unité | HFDT-125 |
| Dimensions (L*l*H) | mm | 4292×1672×2639 |
| Poids | kg | 7000 |
| Profondeur de forage maximale | m | 100 |
| Diamètre du trou | mm | 120-254 |
| Déviation du trou | - | ≤1% |
| Capacité d'escalade | ° | ≤22 |
| garde au sol | mm | 240 |
| Zone de couverture | m | 3.3-4 |
| vitesse de tramway | km/h | 1(Pour les longues distances, il peut être remorqué par d'autres véhicules, la vitesse est ≤ 20 km/h) |
| Sortir | kW | 25 |
| Moteur de rotation | ||
| vitesse de rotation | r/min | 0-30 |
| Pression nominale | MPa | 16 |
| Débit nominal | L/min | 68 |
Présentation du produit