HanFa Group, fabricant de foreuses de confiance, fournit des foreuses OEM/ODM.
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
Données techniques
| Paramètres de la machine | |
| Profondeur de forage | 30-200 m |
| Calibre | 300-75 mm |
| diamètre des tiges de forage | 50 mm |
| Angle de perçage | 90°~75° |
| Pression de forage (hors puissance) | 910 kg |
| taille uniforme de la machine | 2,5 × 1 × 1,3 m 2,5 × 0,9 × 1,3 m |
| Broche | |
| Vitesse de broche | 64 128 287 557 tr/min |
| Course de la broche | 450 mm |
| Hisser | |
| capacité de levage maximale à une seule ligne | 2000 kg |
| Vitesse de levage à une seule ligne | 17, 35, 75, 151 tr/min |
| Diamètre du fil | 12,5 mm |
| Capacité du câble | 35 m |
| calibre de l'écluse | 254 mm |
| La largeur de la courroie de frein | 70 mm |
| La distance entre le foret et le trou | 400 mm |
| Pompe à boue | |
| Taper | urne horizontale simple à double action |
| déplacement | 170 L/min |
| moteur diesel | S1110 22 CV |
| moteur électrique | Y160M - 4 15 kW 1440 tr/min |
| Pression maximale | 1,5 MPa |
| Pression au travail | 0,7 MPa |
| Diamètre d'entrée | 40 mm |
| calibre de sortie d'eau | 30 mm |
| convoyeur triangulaire | B1728mm |
Présentation du produit